Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023
Berikut dikongsikan jadual waktu SPM 2023 untuk makluman dan rujukan utama semua calon-calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), ibu bapa dan guru-guru.
Isi Kandungan
Jadual Waktu SPM 2023 (Ujian Bertulis)
Peperiksaan SPM bertulis akan diadakan bermula 30 Januari 2024 hingga 7 Mac 2024. Berikut adalah jadual waktu SPM bertulis yang boleh anda jadikan rujukan.
Tarikh | Waktu Peperiksaan | Kod Kertas | Nama Kertas |
30 Januari 2024 (Selasa) | 8.15 pagi – 10.15 pagi (2 jam) | 1103/1 | Bahasa Melayu Kertas 1 |
30 Januari 2024 (Selasa) | 11.45 pagi – 12.45 pagi (1 jam) | 2611/1 | Pendidikan Seni Visual – Teori Seni (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
30 Januari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 1103/2 | Bahasa Melayu Kertas 2 |
31 Januari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 9.45 pagi (1 jam 30 minit) | 1119/1 | Bahasa Inggeris Kertas 1 |
31 Januari 2024 (Rabu) | 11.15 pagi – 12.45 tengah hari (1 jam 30 minit) | 1119/2 | Bahasa Inggeris Kertas 2 |
31 Januari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 5226 | Tasawwur Islam |
5 Februari 2024 (Isnin) | 8.15 pagi – 9.15 pagi (1 jam) | 1249/1 | Sejarah (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
5 Februari 2024 (Isnin) | 10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit) | 1249/2 | Sejarah Kertas 2 |
6 Februari 2024 (Selasa) | 8.15 pagi – 9.45 pagi (1 jam 30 minit) | 1449/1 | Matematik (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
6 Februari 2024 (Selasa) | 10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit) | 1449/2 | Matematik Kertas 2 |
7 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit) | 5402/1 | Al-Syariah Kertas 1 |
7 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 1223/1 | Pendidikan Islam Kertas 1 |
7 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 1225 | Pendidikan Moral |
7 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 5228 | Pendidikan Syari’ah Islamiah |
7 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 5304/1 | Turath Dirasat Islamiah Kertas 1 |
7 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 4.00 petang (1 jam 30 minit) | 5302/2 | Maharat Al-Quran Kertas 2 |
7 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 9378 | Bahasa Punjabi |
7 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3729/1 | Pertanian Kertas 1 |
19 Februari 2024 (Isnin) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 1511/1 | Sains (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
19 Februari 2024 (Isnin) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 4531/1 | Fizik (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
19 Februari 2024 (Isnin) | 10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit) | 1511/2 | Sains Kertas 2 |
19 Februari 2024 (Isnin) | 10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit) | 4531/2 | Fizik Kertas 2 |
19 Februari 2024 (Isnin) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3769/1 | Sains Rumah Tangga Kertas 1 |
20 Februari 2024 (Selasa) | 8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit) | 5404 | Manahij al-‘Ulum al-Islamiah |
20 Februari 2024 (Selasa) | 8.15 pagi – 11.15 pagi (3 jam) | 2611/2 | Pendidikan Seni Visual – Ujian Melukis Kertas 2 |
20 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.00 petang (1 jam 30 minit) | 2621/1 | Pendidikan Muzik Kertas 1 |
20 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3763/1 | Reka Cipta Kertas 1 |
21 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.15 pagi (2 jam) | 3472/1 | Matematik Tambahan Kertas 1 |
21 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3472/2 | Matematik Tambahan Kertas 2 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit) | 6351/1 | Bahasa Cina Kertas 1 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit) | 6354/1 | Bahasa Tamil Kertas 1 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit) | 6356/1 | Bahasa Iban Kertas 1 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit) | 6357/1 | Bahasa Kadazandusun Kertas 1 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit) | 6358 | Bahasa Semai |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit) | 5403/1 | Al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah Kertas 1 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (1 jam 30 minit) | 2361/1 | Bahasa Arab Kertas 1 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit) | 6351/2 | Bahasa Cina Kertas 2 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit) | 6354/2 | Bahasa Tamil Kertas 2 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit) | 6356/2 | Bahasa Iban Kertas 2 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit) | 6357/2 | Bahasa Kadazandusun Kertas 2 |
22 Februari 2024 (Khamis) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 5305/1 | Turath Bahasa Arab Kertas 1 |
26 Februari 2024 (Isnin) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 4541/1 | Kimia (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
26 Februari 2024 (Isnin) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 4561/1 | Sains Tambahan (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
26 Februari 2024 (Isnin) | 10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit) | 4541/2 | Kimia Kertas 2 |
26 Februari 2024 (Isnin) | 10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit) | 4561/2 | Sains Tambahan Kertas 2 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 3767/1 | Ekonomi (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 10.45 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 15 minit) | 3767/2 | Ekonomi Kertas 2 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7101/1 | Pembinaan Domestik Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7103/1 | Kerja Paip Domestik Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7104/1 | Pendawaian Domestik Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7105/1 | Kimpalan Arka Dan Gas Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7106/1 | Menservis Automobil Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7107/1 | Menservis Motosikal Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7108/1 | Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyamanan Udara Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7109/1 | Menservis Peralatan Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7110/1 | Pembuatan Perabot Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7201/1 | Rekaan Dan Jahitan Pakaian Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7202/1 | Katering Dan Penyajian Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7203/1 | Pemprosesan Makanan Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7205/1 | Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7207/1 | Penjagaan Muka Dan Penggayaan Rambut Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7208/1 | Gerontologi Asas Dan Geriatrik Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7301/1 | Landskap Dan Nurseri Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7302/1 | Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7303/1 | Tanaman Makanan Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7403/1 | Produksi Multimedia Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7405/1 | Produksi Reka Tanda Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7406/1 | Hiasan Dalaman Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.30 petang (2 jam) | 7407/1 | Reka Bentuk Grafik Digital Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3759/1 | Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 |
27 Februari 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3771/1 | Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 4572/1 | Sains Sukan (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit) | 5401/1 | Usul al-Din Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit) | 4572/2 | Sains Sukan Kertas 2 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3754/1 | Pengajian Keusahawanan Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3760/1 | Pengajian Kujuruteraan Mekanikal Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3761/1 | Pengajian Kujuruteraan Awam Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3762/1 | Pengajian Kujuruteraan Elektik Dan Elektronik Kertas 1 |
28 Februari 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3768/1 | Asas Kelestarian Kertas 1 |
29 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 3766/1 | Perniagaan (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
29 Februari 2024 (Khamis) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 4551/1 | Biologi (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
29 Februari 2024 (Khamis) | 10.45 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 15 minit) | 3766/2 | Perniagaan Kertas 2 |
29 Februari 2024 (Khamis) | 10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit) | 4551/2 | Biologi Kertas 2 |
29 Februari 2024 (Khamis) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3766/4 | Perniagaan Kertas 4 |
5 Mac 2024 (Selasa) | 8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit) | 3756/1 | Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) Kertas 1 |
5 Mac 2024 (Selasa) | 10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit) | 3756/2 | Prinsip Perakaunan Kertas 2 |
5 Mac 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit) | 5405 | Al-Adab wa al-Balaghah |
5 Mac 2024 (Selasa) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3756/4 | Prinsip Perakaunan Kertas 4 |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.15 pagi (2 jam) | 9221 | Bibie Knowledge |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 5227/1 | Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah Kertas 1 |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 5303/1 | Turath Al-Quran Dan Al-Sunnah Kertas 1 |
6 Mac 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 3770/1 | Sains Komputer Kertas 1 |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 2206 | Kesusasteraan Inggeris |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 2216/1 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 1 |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 9216 | Kesusasteraan Cina |
6 Mac 2024 (Rabu) | 8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit) | 9217 | Kesusasteraan Tamil |
6 Mac 2024 (Rabu) | 11.45 pagi – 1.00 tengah hari (1 jam 15 minit) | 2280/1 | Geografi (Aneka Pilihan) Kertas 2 |
6 Mac 2024 (Rabu) | 2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit) | 2280/2 | Geografi Kertas 2 |
Jadual Waktu SPM 2023 (Ujian Amali, Bertutur & Mendengar)
Ujian bagi amali dan bertutur pula terbahagi kepada:
- Ujian Amali Sains
- Ujian Bertutur Bahasa Melayu
- Ujian Bertutur Bahasa Inggeris
- Ujian Mendengar Bahasa Melayu
- Ujian Mendengar Bahasa Inggeris
Berikut adalah jadual waktu SPM 2023 bagi ujian amali, bertutur dan mendengar yang lebih terperinci.
Selamat menjalani peperiksaan SPM kepada semua calon-calon SPM bagi tahun 2023 dan semoga berjaya!