Senarai Pelepasan Cukai 2023 Untuk E-Filing 2024
Berikut dikongsikan dengan lebih lanjut mengenai pelepasan cukai 2023 untuk makluman semua rakyat Malaysia.
Isi Kandungan
Apa Itu Cukai Pendapatan?
Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan pada setiap tahun terhadap seseorang yang menerima pendapatan bersifat hasil seperti
- Laba / keuntungan daripada sesuatu perniagaan.
- Laba / keuntungan daripada penggajian.
- Dividen, faedah atau diskaun.
- Sewa, royalti atau premium.
- Pencen, anuiti atau bayaran berkala lain.
- Laba / keuntungan yang tidak termasuk dalam mana-mana butiran di atas.
Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 menguatkuasakan hal-ehwal pentadbiran dan kutipan cukai pendapatan ke atas orang dan pendapatan yang layak dikenakan cukai.
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) pula merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.
Siapakah Yang Perlu Bayar Cukai?
Cukai pendapatan dikenakan terhadap setiap individu bagi pendapatan yang terakru atau terbit di Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia bagi setiap tahun taksiran.
Seseorang individu yang mempunyai jumlah pendapatan MELEBIHI nilai ambang yang ditetapkan, yang boleh dikenakan cukai perlu mendaftar fail cukai pendapatan.
Skop pengenaan cukai seseorang individu adalah bergantung kepada taraf mastautinnya.
- Individu bermastautin dikenakan cukai mengikut kadar cukai berskala serta layak menuntut potongan menurut seksyen 45A ACP hingga seksyen 49 ACP.
- Manakala individu bukan pemastautin dikenakan cukai pada kadar tetap 30% dan tidak layak menikmati sebarang potongan.
Sebarang punca pendapatan daripada luar Malaysia yang dibawa masuk ke Malaysia adalah dikecualikan cukai.
Senarai Pelepasan Cukai 2023
Berikut adalah Senarai Pelepasan Cukai LHDN bagi tahun 2023 bagi individu pemastautin mengikut kategori.
Pelepasan Individu
Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|
Individu Dan Saudara Tanggungan | RM 9,000 |
Suami / Isteri / Alimoni Kepada Bekas Isteri | RM 4,000 |
Potongan Tambahan Bagi Individu Kurang Upaya | RM 6,000 |
Potongan Tambahan Bagi Suami Atau Isteri Kurang Upaya | RM 5,000 |
Yuran Pengajian Diri Sendiri – Peringkat selain Sarjana atau Doktor Falsafah. – Peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah. – Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri (terhad RM 2,000). | RM 7,000 |
Caruman Dan Sumbangan
Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|
Perkeso / Skim Insuran Pekerjaan | RM 350 |
Skim Persaraan Dan Anuiti Tertangguh | RM 3,000 |
SSPN (Tabungan Bersih) | RM 8,000 |
Insuran Pendidikan Dan Perubatan (Individu / Pasangan / Anak) | RM 3,000 |
Insuran Nyawa Dan KWSP [Individu Penjawat & Selain Penjawat Awam (Berpencen) Dan Bekerja Sendiri] – Skim yang diluluskan atau caruman sukarela kepada KWSP (terhad RM 4,000). – Premium insuran hayat, sumbangan takaful keluarga atau caruman sukarela tambahan KWSP (terhad RM 3,000). | RM 7,000 |
Gaya Hidup & Perubatan
Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|
Pemasangan / Sewaan / Pembelian Kemudahan Pengecasan Kenderaan Elektrik Bagi Kegunaan Sendiri | RM 2,500 |
Gaya Hidup – Pembelian dan langganan bahan bacaan. – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar / tablet. – Bayaran bil bulanan langganan internet. – Pembelian peralatan sukan dan bayaran keahlian gymnasium. | RM 2,500 |
Tambahan Gaya Hidup Berkaitan Aktiviti Sukan – Pembelian peralatan sukan. – Sewaan / Fi di mana-mana fasiliti sukan. – Fi pendaftaran penyertaan pertandingan. | RM 500 |
Pembelian Peralatan Penyusuan – Pembayar cukai wanita sahaja. – Anak berumur kurang 2 tahun. – Tuntutan dibuat sekali setiap 2 tahun. | RM 1,000 |
Peralatan Alat Sokongan Asas (Individu / Suami / Isteri / Anak / Ibu Bapa OKU) | RM 6,000 |
Rawatan Perubatan Keperluan Asas Dan Penjagaan Ibu Bapa | RM 8,000 |
Perbelanjaan Perubatan – Penyakit serius (individu / suami / isteri / anak). – Perbelanjaan rawatan kesuburan (diri sendiri atau pasangan). – Perbelanjaan (pemeriksaan perubatan penuh, ujian pengesanan covid-19 dan pemeriksaan kesihatan mental dan konsultasi). – Perbelanjaan perubatan bagi pemvaksinan. – Rawatan intervensi awal / pemulihan Anak Kurang Upaya pembelajaran. | RM 10,000 |
Pelepasan Anak
Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|
Anak Berumur Di Bawah 18 Tahun – Belum berkahwin. | RM 2,000 |
Anak Berumur Di Atas 18 Tahun – Belum berkahwin. – Belajar sepenuh masa. | RM 2,000 |
Anak Berumur Di Atas 18 Tahun – Belum berkahwin. – Belajar di IPT (Diploma dan ke atas). | RM 8,000 |
Yuran Taman Asuhan Kanak-Kanak / Tadika Berdaftar – Berumur 6 tahun dan ke bawah. – Dibenarkan tuntutan sama ada suami atau isteri. | RM 3,000 |
Anak Kurang Upaya | RM 6,000 |
Tambahan Bagi Anak Kurang Upaya – Belum berkahwin. – Belajar di IPT (Diploma dan ke atas). | RM 8,000 |
Maklumat Lanjut
Untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan Pelepasan Cukai 2023, anda boleh
- Layari Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
- Hubungi cawangan LHDNM atau Pusat Khidmat Pelanggan HASiLCare Line 03-8911 1000 atau 603-8911 1100 (Luar Negara).
Sekiranya anda mengalami masalah untuk menghubungi Hasil Care Line, anda juga boleh menghubungi mana-mana Cawangan LHDNM berdekatan untuk mendapatkan bantuan.
Untuk sebarang maklumbalas / pertanyaan / permohonan melalui emel, sila gunakan Borang Maklumbalas Pelanggan di portal rasmi LHDNM.
Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua di luar sana!