Ranking Universiti Terbaik Malaysia Terkini Tahun 2025
Berikut adalah senarai Ranking Universiti Terbaik Malaysia untuk makluman semua rakyat Malaysia diluar sana.
Isi Kandungan
Apakah Kedudukan Universiti Dunia QS?
QS World Rankings ialah senarai Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terkemuka dunia di dunia.
Universiti dinilai berdasarkan metrik berikut:
- 30% daripada Reputasi Akademik – Mengukur sentimen dalam komuniti akademik.
- 20% daripada Citations Per Faculty – Mengukur kualiti penyelidikan institusi.
- 10% daripada Nisbah Fakult / Pelajar – Mengukur kualiti pengajaran.
- 10% daripada Nisbah Fakulti / Pelajar Antarabangsa – Mengukur pandangan antarabangsa.
- 15% daripada Reputasi Majikan – Mengukur kesediaan pekerjaan siswazah.
- 5% daripada Rangkaian Penyelidikan Antarabangsa – Mengukur ketersambungan penyelidikan antarabangsa.
- 5% daripada Hasil Pekerjaan – Mengukur hasil pekerjaan graduan.
- 5% daripada Kelestarian – Mengukur usaha kemampanan.
Senarai Ranking Universiti Terbaik Malaysia
Berikut merupakan senarai semua universiti di Malaysia yang disenaraikan dalam Ranking Universiti Terbaik Malaysia pada tahun 2023, 2024 dan 2025, iaitu:
Universiti | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Universiti Malaya (UM) | 70 | 65 | 60 |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 143 | 137 | 146 |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 123 | 158 | 148 |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 129 | 159 | 138 |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 203 | 188 | 181 |
Taylor’s University | 284 | 284 | 251 |
UCSI University | 284 | 300 | 265 |
Universiti Teknologi Petronas (UTP) | 361 | 307 | 269 |
Universiti Utara Malaysia (UUM) | 481 | 538 | 554 |
Universiti Teknologi MARA (UiTM) | 651 – 700 | 555 | 587 |
INTI International University | – | 556 | 516 |
Sunway University | 601 – 650 | 586 | 539 |
Asia Pasific University of Technology & Innovation (APU) | – | 621 – 630 | 611 – 620 |
Management and Science University (MSU) | 601 – 650 | 621 – 630 | 580 |
International Islamic University Malaysia (IIUM) | 651 – 700 | 711 – 720 | 661 – 670 |
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 701 -750 | 761 – 770 | 641 – 650 |
Universiti Malaysia Pahang (UMP) | 801 – 1,000 | 781 – 790 | 741 – 750 |
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 801 – 1,000 | 801 – 850 | 801 – 850 |
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 801 – 1,000 | 951 – 1,000 | 951 – 1,000 |
Multimedia University (MMU) | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 |
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,201 – 1,400 |
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | 801 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,201 – 1,400 |
Universiti Malaysia Sabah (UMS) | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 |
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 |
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 |
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 | 1,001 – 1,200 |
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | – | 1,201 – 1,400 | 1,401+ |
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | – | 1,201 – 1,400 | 1,201 – 1,400 |
Petua Bonus
Kedudukan universiti boleh membantu anda mengukur kualiti sesebuah institusi. Walau bagaimanapun, terdapat banyak perkara lain yang perlu dipertimbangkan termasuklah:
- Biasiswa dan bantuan kewangan.
- Perkongsian industri.
- Kebolehpasaran siswazah.
- Akreditasi ijazah.
- Persekitaran kampus.
- Kos sara hidup.
- Perkhidmatan sokongan.
Diharapkan info ini bermanfaat untuk anda semua di luar sana!